В данном разделе представлены водонагреватели серии Buderus Logalux. Это высококачественная продукция, выпускаемая в соответствии со строжайшими нормами безопасности и экономичности. Не подлежит сомнению и высочайшее качество оборудования данной марки. Большинство моделей серии Buderus Logalux выпускаются в вертикальном исполнении. Как правило, баки имеют приварной гладкотрубный теплообменник. Данная техника отличается высокой эффективностью и надежностью. Баки выполнены из материалов, которые препятствуют возникновению коррозии. Это позитивно сказывается на сроке его эксплуатации. На всю технику предоставляется длительная гарантия.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Buderus SU 160-300 | Buderus S120 | Buderus ST160-300 | Buderus L135-200 | Buderus LT 135-300 |
| Модель | Объем, л | Произв-сть, л/ч | Диаметр х Высота, мм | Диаметр первич. контура, мм | Диаметр втор. контура, мм | Возм. установки ТЭНа | Вес, кг | Артикул | Цена, Руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buderus Logalux SU160 | 160 | 805 | 556 x 1188 | 1" | 3/4" | есть | 98 | 30008802 | 41200.00 |
| Buderus Logalux SU200 | 200 | 805 | 556 x 1448 | 1" | 3/4" | есть | 110 | 30008803 | 42812.00 |
| Buderus Logalux SU300 | 300 | 875 | 672 x 1465 | 1" | 3/4" | есть | 145 | 30007574 | 53628.00 |
| Buderus Logalux L135 | 135 | 556 | 813x652x659 | 1" | 3/4" | нет | 90 | 30000335 | 47620.00 |
| Buderus Logalux L160 | 160 | 721 | 923x653x659 | 1" | 3/4" | нет | 104 | 30000336 | 51846.00 |
| Buderus Logalux L200 | 200 | 814 | 1078x652x659 | 1" | 3/4" | нет | 116 | 30000337 | 59240.00 |
| Buderus Logalux LT135/1 | 135 | 556 | 882x656x659 | 1" | 3/4" | есть | 86 | 30009275 | 60211.00 |
| Buderus Logalux LT160/1 | 160 | 721 | 992x656x659 | 1" | 3/4" | есть | 100 | 30009276 | 66059.00 |
| Buderus Logalux LT200/1 | 200 | 814 | 1147x656x659 | 1" | 3/4" | есть | 112 | 30009277 | 75031.00 |
| Buderus Logalux LT300/1 | 300 | 1202 | 1537x656x659 | 1" | 3/4" | есть | 165 | 30009278 | 94781.00 |
| Buderus Logalux SU400-100 | 400 | 1486 | 850x1550 | 1 1/4" | 3/4" | есть | 195 | 30008804 | 81893.00 |
| Buderus Logalux SU500-100 | 500 | 1757 | 850x1850 | 1 1/4" | 3/4" | есть | 238 | 30008805 | 94598.00 |
| Buderus Logalux SU750-100 | 750 | 2176 | 1000x1850 | 1 1/4" | 3/4" | есть | 319 | 30008806 | 152090.00 |
| Buderus Logalux SU1000-100 | 1000 | 2487 | 1100x1920 | 1 1/4" | 3/4" | есть | 406 | 30008807 | 200701.00 |
| Buderus Logalux S120/2 | 120 | 590 | 512x956 | 3/4" | 3/4" | нет | 72 | 30007517 | 31928.00 |
| Buderus Logalux ST160/4 | 160 | 805 | 557x1250 | 1" | 3/4" | есть | 98 | 7747303607 | 61362.00 |
| Buderus Logalux ST200/4 | 200 | 805 | 557x1510 | 1" | 3/4" | есть | 110 | 7747303608 | 66102.00 |
| Buderus Logalux ST300/4 | 300 | 875 | 674x1515 | 1" | 3/4" | есть | 145 | 7747303609 | 77092.00 |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
| Обозначение | Описание | Артикул | Цена, Руб |
|---|---|---|---|
| AS1 Комплект для подключения бака | Датчик температуры горячей воды и соединительный штекер | 5991384 | 1141.00 |
| Электронагревательный элемент 2,0 кВт | Электронагревательный элемент для нагрева воды, например, при отключении отопительной установки в летний период. | 5238250 | 16362.00 |
| Электронагревательный элемент 3,0 кВт | Электронагревательный элемент для нагрева воды, например, при отключении отопительной установки в летний период. | 5238254 | 17457.00 |
| Электронагревательный элемент 4,5 кВт | Электронагревательный элемент для нагрева воды, например, при отключении отопительной установки в летний период. | 5238258 | 18504.00 |
| Электронагревательный элемент 6,0 кВт | Электронагревательный элемент для нагрева воды, например, при отключении отопительной установки в летний период. | 5238262 | 19690.00 |
| Крышка смотрового люка для SU160/SU160W-SU200/SU200W | Устанавливается при установке электронагревательного элемента. | 7747004740 | 2827.00 |
| Крышка смотрового люка для SU300/SU300W | Устанавливается при установке электронагревательного элемента. | 7747004748 | 2872.00 |
| Группа безопасности SG160S3/4" | Группа безопасности: предохранительный клапан 8 бар, обратный клапан, шаровой кран |
80937412 | 5216.00 |
| Инертный анод для Buderus Logalux SU400-SU1000 | Со стабилизатором напряжения со штекером с заземлением. Для монтажа в изолированном отверстии с установочным винтом М8. Для подключения к розетке 230 В с заземлением. С соединительным кабелем. |
63029276 | 16570.00 |
| Соединительный трубопровод котел-бак для Buderus Logano G125 | Соединительный трубопровод котел-бак. С теплоизоляцией и уплотнением, загрузочным насосом бака и обратным клапаном. |
30000266 | 15498.00 |
| Крышка смотрового люка для Buderus Logalux ST160/4-ST200/4 | Устанавливается при установке электронагревательного элемента. | 7747004755 | 2654.00 |
| Крышка смотрового люка для Buderus Logalux ST300/4 | Устанавливается при установке электронагревательного элемента. | 7747004756 | 2653.00 |
















