В бойлере Hajdu серии IDE и IND нагрев воды происходит при помощи встроенного теплообменника, посредством передачи тепловой энергии от котла любого типа или от солнечного коллектора (рекомендуется для ёмкостей 150-200 л.). Управление котлом осуществляется регулятором, который настроен на 65°C при его установке.
Модельный ряд Hajdu IDE...S и IND...F так же имеет дополнительный электрический подогрев.
Водонагреватели Hajdu IDE...S и IND...F могут обслуживать одновременно несколько точек потребления, в т.ч. душевые краны.
| Название | Объём, л. | Размер (ВхД) | Исполнение | Max. рабочее давление | Макс. темп. горячей воды, °С | Вес, кг. | Защита горения | Цена, евро. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajdu IDE 100F | 100 | 906х515 | Настенный | 7 bar. | 65 | 50 | Термоэлектрическая | 437.6 |
| Hajdu IDE 100S | 100 | 890х515 | Напольный | 7 bar. | 65 | 53 | Термоэлектрическая | 586.44 |
| Hajdu IDE 150F | 150 | 1245х515 | Настенный | 7 bar. | 65 | 63 | Термоэлектрическая | 510,47 |
| Hajdu IDE 150S | 150 | 1215х515 | Напольный | 7 bar. | 65 | 66 | Термоэлектрическая | 641,58 |
| Hajdu IDE 200F | 200 | 1506х515 | Настенный | 7 bar. | 65 | 77 | Термоэлектрическая | 602,04 |
| Hajdu IDE 200S | 200 | 1490х515 | Напольный | 7 bar. | 65 | 78 | Термоэлектрическая | 657,19 |
| Hajdu IND 100F | 100 | 840х515 | Настенный | 7 bar. | 65 | 50 | Термоэлектрическая | 384,3 |
| Hajdu IND 100S | 100 | 890х515 | Напольный | 7 bar. | 65 | 53 | Термоэлектрическая | 474,4 |
| Hajdu IND 150F | 150 | 1170х515 | Настенный | 7 bar. | 65 | 63 | Термоэлектрическая | 448,49 |
| Hajdu IND 150S | 150 | 1215х515 | Напольный | 7 bar. | 65 | 66 | Термоэлектрическая | 480,82 |
| Hajdu IND 200F | 200 | 1431х515 | Настенный | 7 bar. | 65 | 77 | Термоэлектрическая | 539,4 |
| Hajdu IND 200S | 200 | 1590х515 | Напольный | 7 bar. | 65 | 78 | Термоэлектрическая | 576,46 |











