Котел электрический Buderus Dakon Daline PTE (4 - 60 кВт.)
Электрический котел Buderus Dakon Daline PTE является современным источником тепла и предназначен для установки в жилых домах, квартирах и подобных объектах. Котел Dakon Daline PTE может быть подключен к любой системе центрального или этажного отопления, смешанным или накопительным системам. Так же он может быть установлен в уже существующую закрытую систему отопления с твердотопливным котлом. Dakon Daline PTE выпускается в 12-ти типоразмерах мощностью от 4 до 60 кВт. Электрический котел Dakon Daline PTE состоит из:
Электрические котлы Dakon Daline PTE быстро монтируются в уже существующие системы и просты в техническом обслуживании благодаря своей удобной конструкции. Документация:1. Технический паспорт, инструкция по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию отопительного котла Dakon Daline PTE. |
| Модель | Мощность макс., кВт. | Глубина, мм. | Высота, мм. | Ширина, мм. | Ø газохода, мм. | Ø пр/обр, дюйм | Масса, кг. | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buderus Dakon Daline PTE-4 | 4 | 270 | 695 | 550 | - | 3/4" | 35 | 7742170158 | 36946.00 |
| Buderus Dakon Daline PTE-6 | 6 | 270 | 695 | 550 | - | 3/4" | 35 | 7742170159 | 37481.00 |
| Buderus Dakon Daline PTE-8 | 8 | 270 | 695 | 550 | - | 3/4" | 35 | 7742170160 | 38231.00 |
| Buderus Dakon Daline PTE-10 | 10 | 270 | 695 | 550 | - | 3/4" | 36 | 7742170161 | 39087.00 |
| Buderus Dakon Daline PTE-14 | 14 | 270 | 695 | 550 | - | 3/4" | 37 | 7742170162 | 39944.00 |
| Buderus Dakon Daline PTE-18 | 24 | 270 | 695 | 550 | - | 3/4" | 37 | 7742170163 | 40694.00 |
| Buderus Dakon Daline PTE-22 | 22 | 335 | 870 | 615 | - | 1" | 50,5 | 7742170164 | 37481.00 |
| Buderus Dakon Daline PTE-24 | 24 | 335 | 870 | 615 | - | 1" | 52 | 7742170165 | 41765.00 |
| Buderus Dakon Daline PTE-30 | 30 | 335 | 870 | 615 | - | 1" | 53.5 | 7742170166 | 42300.00 |
| Buderus Dakon Daline PTE-36 | 36 | 335 | 870 | 615 | - | 1" | 57 | 7742170167 | 57614.00 |
| Buderus Dakon Daline PTE-45 | 45 | 335 | 870 | 615 | - | 1" | 57.2 | 7742170168 | 59220.00 |
| Buderus Dakon Daline PTE-60 | 60 | 335 | 870 | 615 | - | 1" | 62 | 7742170169 | 63504.00 |
BUDERUS Dakon PTE-M, мощностью 4 - 18 кВт
Электрический отопительный котел DACON PTE-M является современным экологичным источником тепла, предназначенным для отопления домов, дач и других объектов Электрокотел можно также установить в отопительные системы вместе с котлом, работающим на твердом топливе Отопление электричеством является экологичным, эстетичным и не требует большого пространства для установки 8 типоразмеров электрокотла PTE-M в диапазоне мощностей 4-18 кВт Электрокотел можно присоединить к любой схеме центрального или этажного отопления |
| Модель | Мощность макс., кВт. | Глубина, мм. | Высота, мм. | Ширина, мм. | Ø газохода, мм. | Ø пр/обр, дюйм | Масса, кг. | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buderus Dakon PTE-4M | 4 | 620 | 245 | 515 | - | 1" | 40 | VPTEM001 | 22979.00 |
| Buderus Dakon PTE-6M | 6 | 620 | 245 | 515 | - | 1" | 40 | VPTEM002 | 23058.00 |
| Buderus Dakon PTE-8M | 8 | 245 | 620 | 515 | - | 1" | 40 | VPTEM003 | 24687.00 |
| Buderus Dakon PTE-10M | 10 | 245 | 620 | 515 | - | 1" | 40 | VPTEM004 | 25241.00 |
| Buderus Dakon PTE-12M | 12 | 245 | 620 | 515 | - | 1" | 40 | VPTEM005 | 25518.00 |
| Buderus Dakon PTE-14M | 14 | 245 | 620 | 515 | - | 1" | 40 | VPTEM006 | 26589.00 |
| Buderus Dakon PTE-16M | 16 | 245 | 620 | 515 | - | 1" | 40 | VPTEM007 | 27027.00 |
| Buderus Dakon PTE-18M | 18 | 245 | 620 | 515 | - | 1" | 40 | VPTEM008 | 27464.00 |











