BUDERUS, серия Dakon PTE-M, мощностью 4 - 18 кВт
Электрокотел можно также установить в отопительные системы вместе с котлом, работающим на твердом топливе Отопление электричеством является экологичным, эстетичным и не требует большого пространства для установки 8 типоразмеров электрокотла PTE-M в диапазоне мощностей 4-18 кВт Электрокотел можно присоединить к любой схеме центрального или этажного отопления |
| Модель | Мощность макс., кВт | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Д-р газохода, мм | Д-р пр/обр, дюйм | Масса, кг | Артикул | Цена, Руб |
| Dakon PTE-4M | 4 | 620 | 245 | 515 | - | 1" | 40 | VPTEM001 | 24316.00 |
| Dakon PTE-6M | 6 | 620 | 245 | 515 | - | 1" | 40 | VPTEM002 | 24399.00 |
| Dakon PTE-8M | 8 | 245 | 620 | 515 | - | 1" | 40 | VPTEM003 | 26122.00 |
| Dakon PTE-10M | 10 | 245 | 620 | 515 | - | 1" | 40 | VPTEM004 | 26709.00 |
| Dakon PTE-12M | 12 | 245 | 620 | 515 | - | 1" | 40 | VPTEM005 | 27003.00 |
| Dakon PTE-14M | 14 | 245 | 620 | 515 | - | 1" | 40 | VPTEM006 | 28137.00 |
| Dakon PTE-16M | 16 | 245 | 620 | 515 | - | 1" | 40 | VPTEM007 | 28599.00 |
| Dakon PTE-18M | 18 | 245 | 620 | 515 | - | 1" | 40 | VPTEM008 | 29061.00 |
BUDERUS, серия Dakon PTE, мощностью 7 - 60 кВт
В комплект поставки котлов PTE-7...PTE-30 входит насос, расширительный бак и предохранительный клапан. В комплект поставки котлов PTE-30...PTE-60 входит насос и фильтр. Расширительный бак и предохранительный клапан заказываются отдельно. |
| Модель | Мощность макс., кВт | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Д-р газохода, мм | Д-р пр/обр, дюйм | Масса, кг | Артикул | Цена, Руб |
| Dakon PTE-7 | 7 | 300 | 582 | 822 | - | 1" | 60 | VPTEM021 | 0.00 |
| Dakon PTE-9 | 9 | 300 | 582 | 822 | - | 1" | 60 | VPTEM022 | 0.00 |
| Dakon PTE-12 | 12 | 300 | 582 | 822 | - | 1" | 60 | VPTEM023 | 0.00 |
| Dakon PTE-15 | 15 | 300 | 582 | 822 | - | 1" | 60 | VPTEM024 | 0.00 |
| Dakon PTE-17 | 17 | 300 | 582 | 822 | - | 1" | 60 | VPTEM025 | 0.00 |
| Dakon PTE-19 | 19 | 300 | 582 | 822 | - | 1" | 60 | VPTEM026 | 0.00 |
| Dakon PTE-22 | 22 | 300 | 582 | 822 | - | 1" | 60 | VPTEM027 | 0.00 |
| Dakon PTE-24 | 24 | 300 | 582 | 822 | - | 1" | 60 | VPTEM028 | 0.00 |
| Dakon PTE-27 | 27 | 300 | 582 | 822 | - | 1" | 60 | VPTEM029 | 0.00 |
| Dakon PTE-30 | 30 | 300 | 582 | 822 | - | 1" | 60 | VPTEM030 | 0.00 |
| Dakon PTE-37 | 37 | 300 | 822 | 582 | - | 1 1/2" | 67 | VPTEM011 | 0.00 |
| Dakon PTE-45 | 45 | 300 | 822 | 582 | - | 1 1/2" | 67 | VPTEM012 | 0.00 |
| Dakon PTE-52 | 52 | 300 | 822 | 582 | - | 1 1/2" | 67 | VPTEM013 | 0.00 |
| Dakon PTE-60 | 60 | 300 | 822 | 582 | - | 1 1/2" | 67 | VPTEM014 | 0.00 |











