Базовые комплекты Schiedel UNI
Все дымоходы UNI упакованы комплектами по 3 п.м. (основание) и 4 п.м., 1 п.м., 0,33 п.м. (высота) на европаддонах. Габариты поддона: длина - 120 см., ширина - 80 см., высота - 140 см.
Палетизация обеспечивает:
- Удобство и экономное использование пространства (на 1 кв.м. можно хранить до 12 п.м. дымоходных систем);
- Удобство и лёгкость при монтаже;
- Надёжность транспортировки.
Принцип упаковки комплектов:
Основание дымохода 3 п.м.:
1. Основной комплект (ёмкость для сбора конденсата, вентиляционная решётка, ревизионная дверца, передняя панель, герметик Rapid, (в основании 3 п.м. расчитан на 10 п.м.), монтажный шаблон, ручной пистолет, гарантийный талон и инструкция по монтажу). - 1;
2. Изоляционные плиты - 18;
3. Тройник для дверцы - 1;
4. Керамические трубы - 5;
5. Тройник для подключения - 1;
6. Каменные оболочки - 9.
Комплект дымохода 4 п.м.:
1. Изоляционные плиты - 24;
2. Керамические трубы - 12;
3. Каменные оболочки - 12.
Одноходовые без вентиляции
| диаметр, см. | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплект 4 м.п. | 33 846 | 36 527 | 39 209 | 40 854 | 60 419 | 74 040 |
| Комплект 5 м.п. | 36 840 | 39 875 | 42 913 | 44 841 | 67 797 | 82 666 |
| Комплект 6 м.п. | 40 154 | 43 543 | 46 937 | 49 148 | 75 495 | 91 612 |
| Комплект 7 м.п. | 43 148 | 46 891 | 50 641 | 53 135 | 82 873 | 100 238 |
| Комплект 8 м.п. | 46 462 | 50 559 | 54 665 | 57 442 | 90 571 | 109 184 |
| Комплект 9 м.п. | 49 456 | 53 907 | 58 369 | 61 429 | 97 949 | 117 810 |
| Комплект 10 м.п. | 52 450 | 57 255 | 62 073 | 65 416 | 105 327 | 126 436 |
| Комплект 11 м.п. | 55 444 | 60 603 | 65 777 | 69 403 | 112 705 | 135 062 |
| Комплект 12 м.п. | 58 438 | 63 951 | 69 481 | 73 390 | 120 083 | 143 688 |
| Комплект 13 м.п. | 61 752 | 67 619 | 73 505 | 77 697 | 127 781 | 152 634 |
| Комплект 14 м.п. | 64 746 | 70 967 | 77 209 | 81 684 | 135 159 | 161 260 |
| Комплект 15 м.п. | 67 740 | 74 315 | 80 913 | 85 671 | 142 537 | 169 886 |
| Комплект 0,33 м.п. | 998 | 1 116 | 1 235 | 1 329 | 2 460 | 2 875 |
| Консольная плита | 1 986 | 1 986 | 2 328 | 2 328 | 3 519 | 3 860 |
| Переходник керамика-сталь TF1000 | 1 072 | 1 106 | 1 139 | 1 205 | 1 707 | 2 009 |
Одноходовые с вентиляцией
| диаметр, см. | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплект 4 м.п. | 33 846 | 36 527 | 39 209 | 40 854 | 60 419 | 74 040 |
| Комплект 5 м.п. | 36 840 | 39 875 | 42 913 | 44 841 | 67 797 | 82 666 |
| Комплект 6 м.п. | 40 154 | 43 543 | 46 937 | 49 148 | 75 495 | 91 612 |
| Комплект 7 м.п. | 43 148 | 46 891 | 50 641 | 53 135 | 82 873 | 100 238 |
| Комплект 8 м.п. | 46 462 | 50 559 | 54 665 | 57 442 | 90 571 | 109 184 |
| Комплект 9 м.п. | 49 456 | 53 907 | 58 369 | 61 429 | 97 949 | 117 810 |
| Комплект 10 м.п. | 52 450 | 57 255 | 62 073 | 65 416 | 105 327 | 126 436 |
| Комплект 11 м.п. | 55 444 | 60 603 | 65 777 | 69 403 | 112 705 | 135 062 |
| Комплект 12 м.п. | 58 438 | 63 951 | 69 481 | 73 390 | 120 083 | 143 688 |
| Комплект 13 м.п. | 61 752 | 67 619 | 73 505 | 77 697 | 127 781 | 152 634 |
| Комплект 14 м.п. | 64 746 | 70 967 | 77 209 | 81 684 | 135 159 | 161 260 |
| Комплект 15 м.п. | 67 740 | 74 315 | 80 913 | 85 671 | 142 537 | 169 886 |
| Комплект 0,33 м.п. | 998 | 1 116 | 1 235 | 1 329 | 2 460 | 2 875 |
| Консольная плита | 1 986 | 1 986 | 2 328 | 2 328 | 3 519 | 3 860 |
| Переходник керамика-сталь TF1000 | 1 072 | 1 106 | 1 139 | 1 205 | 1 707 | 2 009 |
Двухходовые без вентиляции
| диаметр, см. | 1414 | 1416 | 1418 | 1420 | 1616 | 1618 | 1620 | 1818 | 1820 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплект 4 м.п. | 63 606 | 66 172 | 69 124 | 70 684 | 68 486 | 71 678 | 73 239 | 73 635 | 75 208 | 76 829 |
| Комплект 5 м.п. | 69 026 | 72 003 | 75 353 | 77 112 | 74 715 | 78 305 | 80 063 | 80 459 | 82 244 | 84 067 |
| Комплект 6 м.п. | 74 446 | 77 834 | 81 582 | 83 540 | 80 944 | 84 932 | 86 887 | 87 283 | 89 280 | 91 305 |
| Комплект 7 м.п. | 80 186 | 83 985 | 88 131 | 90 288 | 87 493 | 91 879 | 94 031 | 94 427 | 96 636 | 98 863 |
| Комплект 8 м.п. | 85 606 | 89 816 | 94 360 | 96 716 | 93 722 | 98 506 | 100 855 | 101 251 | 103 672 | 106 101 |
| Комплект 9 м.п. | 91 026 | 95 647 | 100 589 | 103 144 | 99 951 | 105 133 | 107 679 | 108 075 | 110 708 | 113 339 |
| Комплект 10 м.п. | 96 766 | 101 798 | 107 138 | 109 892 | 106 500 | 112 080 | 114 823 | 115 219 | 118 064 | 120 897 |
| Комплект 11 м.п. | 102 186 | 107 629 | 113 367 | 116 320 | 112 729 | 118 707 | 121 647 | 122 043 | 125 100 | 128 135 |
| Комплект 12 м.п. | 107 926 | 113 780 | 119 916 | 123 068 | 119 278 | 125 654 | 128 791 | 129 187 | 132 456 | 135 693 |
| Комплект 13 м.п. | 113 346 | 119 611 | 126 145 | 129 496 | 125 507 | 132 281 | 135 615 | 136 011 | 139 492 | 142 931 |
| Комплект 14 м.п. | 119 086 | 125 762 | 132 694 | 136 244 | 132 056 |
139 228 |
142 759 | 143 155 | 146 848 | 150 489 |
| Комплект 15 м.п. | 124 506 | 131 593 | 138 923 | 142 672 | 138 285 | 145 855 | 149 583 | 149 979 | 153 884 | 157 727 |
| Комплект 0,33 м.п. | 1 806 | 1 944 | 2 076 | 2 143 | 2 076 | 2 209 | 2 274 | 2 274 | 2 346 | 2 412 |
| Консольная плита | 2 498 | 2 498 | 3 178 | 3 178 | 2 498 | 3 178 | 3 178 | 3 348 | 3 348 | 3 348 |
| Переходник керамика-сталь TF1000 | 2 144 | 2 178 | 2 211 | 2 277 | 2 211 | 2 245 | 2 311 | 2 279 | 2 345 | 2 411 |
Двухходовые с вентиляцией
| диаметр, см. | 14L14 | 14L16 | 14L18 | 14L20 | 16L16 | 16L18 | 16L20 | 18L18 | 18L20 | 20L20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплект 4 м.п. | 65 690 | 68 264 | 71 818 | 73 407 | 70 897 | 74 410 | 75 987 | 76 797 | 77 895 | 79 530 |
| Комплект 5 м.п. | 71 521 | 74 493 | 78 642 | 80 443 | 77 524 | 81 648 | 83 422 | 84 232 | 85 529 | 87 361 |
| Комплект 6 м.п. | 77 352 | 80 722 | 85 466 | 87 479 | 84 151 | 88 886 | 90 857 | 91 667 | 93 163 | 95 192 |
| Комплект 7 м.п. | 83 503 | 87 271 | 92 610 | 94 835 | 91 098 | 96 444 | 98 612 | 99 422 | 101 117 | 103 343 |
| Комплект 8 м.п. | 89 334 | 93 500 | 99 434 | 101 871 | 97 725 | 103 682 | 106 047 | 106 857 | 108 751 | 111 174 |
| Комплект 9 м.п. | 95 165 | 99 729 | 106 258 | 108 907 | 104 352 | 110 920 | 113 482 | 114 292 | 116 385 | 119 005 |
| Комплект 10 м.п. | 101 316 | 106 278 | 113 402 | 116 263 | 111 299 | 118 478 | 121 237 | 122 047 | 124 339 | 127 156 |
| Комплект 11 м.п. | 107 147 | 112 507 | 120 226 | 123 299 | 117 926 | 125 716 | 128 672 | 129 482 | 131 973 | 134 987 |
| Комплект 12 м.п. | 113 928 | 119 056 | 127 370 | 130 655 | 124 873 | 133 274 | 136 427 | 137 237 | 139 927 | 143 138 |
| Комплект 13 м.п. | 119 129 | 125 285 | 134 194 | 137 691 | 131 500 | 140 512 | 143 862 | 144 672 | 147 561 | 150 969 |
| Комплект 14 м.п. | 125 280 | 131 834 | 141 338 | 145 047 | 138 447 | 148 070 | 151 617 | 152 427 | 155 515 | 159 120 |
| Комплект 15 м.п. | 131 111 | 138 063 | 148 162 | 152 083 | 145 074 | 155 308 | 159 052 | 159 862 | 163 149 | 166 951 |
| Комплект 0,33 м.п. | 1 944 | 2 076 | 2 274 | 2 346 | 2 209 | 2 412 | 2 479 | 2 479 | 2 544 | 2 609 |
| Консольная плита | 2 720 | 2 720 | 3 011 | 3 011 | 2 720 | 3 011 | 3 011 | 3 123 | 3 123 | 3 123 |
| Переходник керамика-сталь TF1000 | 2 144 | 2 178 | 2 211 | 2 277 | 2 211 | 2 245 | 2 311 | 2 279 | 2 345 | 2 411 |











