| диаметр (мм.) | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | ||
| Нижний элемент с отводом конденсата | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 1010140052 | 1010160052 | 1010180052 | 1010200052 | 1010250052 |
| €/шт. | 111,90- | 119,90- | 127,90- | 139,50- | 183,80- | ||
| вес, кг./шт. | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 13,5 | 15 | ||
| высота, мм. | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||
| диаметр D (внешний), мм. | 276 | 298 | 318 | 342 | 395 | ||
| ЕхЕ, мм. | 370x370 | 370x370 | 370x370 | 430x430 | 430x430 | ||
| Настенный элемент с отводом конденсата | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 1012140052 | 1012160052 | 1012180052 | 1012200052 | 1012250052 |
| €/шт. | 60,40- | 61,90- | 68,20- | 69,80- | 92,90- | ||
| вес, кг./шт. | 4,4 | 5 | 5,6 | 6,4 | 8,2 | ||
| Ø А (внешний), мм. | 276 | 298 | 318 | 342 | 395 | ||
| D, мм. | 340 | 360 | 380 | 400 | 485 | ||
| С, мм. | 390 | 410 | 430 | 450 | 505 | ||
| Настенный элемент с ёмкостью для сбора золы | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 1016140052 | 1016160052 | 1016180052 | 1016200052 | 1016250052 |
| €/шт. | 110,40- | 112,20- | 117,70- | 120,70- | 148,30- | ||
| высота NL, мм. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 24 | ||
| Ø А, мм. | 102 | 102 | 142 | 142 | 142 | ||
| D, мм. | 340 | 360 | 380 | 400 | 485 | ||
| С, мм. | 390 | 410 | 430 | 450 | 505 | ||
| По предварительному заказу. Срок поставки - 4 недели. | вес, кг./шт. | 5,5 | 6 | 6,3 | 7,5 | 9,3 | |
| Опорная консоль, длина 465 - 958 мм | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | ||
![]() |
при длине L=465 | min расстояние от стены, мм. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| max расстояние при L= 465, мм. | 160 | 140 | 120 | 100 | |||
| артикул | 1510465052 | 1510465052 | 1510465052 | 1510465052 | 1510465052 | ||
| €/шт. | 55,90- | 55,90- | 55,90- | 55,90- | 55,90- | ||
![]() |
при длине 1=519-958 мм. | max расстояние при L= 519, мм. | 215 | 195 | 175 | 155 | 85 |
| артикул | 1510519052 | 1510519052 | 1510519052 | 1510519052 | 1510519052 | ||
| €/шт. | 66,30- | 66,30- | 66,30- | 66,30- | 66,30- | ||
| max расстояние при L= 628, мм. | 325 | 305 | 285 | 265 | 195 | ||
| артикул | 1510628052 | 1510628052 | 1510628052 | 1510628052 | 1510628052 | ||
| €/шт. | 100,30- | 100,30- | 100,30- | 100,30- | 100,30- | ||
| max расстояние при L= 728, мм. | 425 | 405 | 385 | 365 | 295 | ||
| артикул | 1510728052 | 1510728052 | 1510728052 | 1510728052 | 1510728052 | ||
| €/шт. | 123,70- | 123,70- | 123,70- | 123,70- | 123,70- | ||
| max расстояние при L= 828, мм. | 525 | 505 | 485 | 465 | 395 | ||
| артикул | 1510828052 | 1510828052 | 1510828052 | 1510828052 | 1510828052 | ||
| €/шт. | 128,90- | 128,90- | 128,90- | 128,90- | 128,90- | ||
| max расстояние при L= 958, мм. | 655 | 635 | 615 | 595 | 525 | ||
| артикул | 1510958052 | 1510958052 | 1510958052 | 1510958052 | 1510958052 | ||
| €/шт. | 139,20- | 139,20- | 139,20- | 139,20- | 139,20- | ||
| Настенный элемент с отводом конд. и опорными пластинами | |||||||
![]() |
расстояние от стены min 60 мм. max 140 мм. |
артикул | 1013140052 | 1013160052 | 1013180052 | 1013200052 | 1013250052 |
| €/шт. | 93,30- | 98,10- | 104,40- | 106,00- | 135,60- | ||
| высота NL, мм. | |||||||
| В (min), мм. | 200 | 210 | 220 | 230 | 258 | ||
| В (max), мм. | 280 | 290 | 300 | 310 | 338 | ||
| D, мм. | 380 | 400 | 420 | 440 | 495 | ||
| С, мм. | 400 | 420 | 440 | 460 | 515 | ||
| Тройник для прочистки круглый | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 2510140052 | 2510160052 | 2510180052 | 2510200052 | 2510250052 |
| €/шт. | 223,20- | 234,70- | 248,50- | 293,10- | 333,70- | ||
| вес, кг./шт. | 14 | 16,5 | 18,5 | 20 | 22,5 | ||
| отверстие, мм. | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | ||
| высота, мм. | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Тройник 90° | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 2090140052 | 2090160052 | 2090180052 | 2090200052 | 2090250052 |
| €/шт. | 166,20- | 172,70- | 182,20- | 192,10- | 227,60- | ||
| вес, кг./шт. | 15,5 | 17 | 18,5 | 20,5 | 22 | ||
| подключение Ø, мм. | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | ||
| Розетка на изоляцию | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 2310140052 | 2310160052 | 2310180052 | 2310200052 | 2310250052 |
| €/шт. | 20,20- | 21,30- | 23,60- | 29,90- | 35,30- | ||
| вес, кг/шт | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | ||
| ØА,мм | 140 | 165 | 185 | 205 | 255 | ||
| Тройник 45° | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 2045140052 | 2045160052 | 2045180052 | 2045200052 | 2045250052 |
| €/шт. | 211,50- | 221,80- | 234,00- | 248,50- | 325,40- | ||
| вес, кг./шт. | 19 | 20,5 | 22 | 24 | 26 | ||
| Е, мм. | 233 | 225 | 219 | 213 | 191 | ||
| F, мм. | 108 | 116 | 124 | 130 | 147 | ||
| подключение Ø, мм. | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | ||
| Элемент трубы 660 мм | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 4010140052 | 4010160052 | 4010180052 | 4010200052 | 4010250052 |
| €/шт. | 107,80- | 113,10- | 119,40- | 126,90- | 180,10- | ||
| вес, кг./шт. | 13 | 14 | 15 | 17,5 | 19 | ||
| ØD (внешний), мм. | 276 | 298 | 318 | 342 | 395 | ||
| Элемент трубы 330 мм | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 4020140052 | 4020160052 | 4020180052 | 4020200052 | 4020250052 |
| €/шт. | 86,40- | 91,60- | 95,10- | 101,40- | 139,20- | ||
| вес, кг./шт. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Ø D (внешний), мм. | 276 | 298 | 318 | 342 | 395 | ||
| Элемент трубы 165 мм | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 4030140052 | 4030160052 | 4030180052 | 4030200052 | 4030250052 |
| €/шт. | 69,60- | 79,10- | 74,70- | 87,40- | 108,10- | ||
| вес, кг./шт. | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | ||
| Ø D (внешний), мм. | 276 | 298 | 318 | 342 | 395 | ||
| Настенный хомут 50 мм | |||||||
![]() |
расстояние от стены 50 мм.
|
артикул | 6020140052 | 6020160052 | 6020180052 | 6020200052 | 6020250052 |
| €/шт. | 15,20- | 15,50- | 18,20- | 18,50- | 19,10- | ||
| вес, кг./шт. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,1 | ||
| ØD, мм. | 276 | 298 | 318 | 342 | 395 | ||
| А, мм | 277 | 285 | 293 | 301 | 309 | ||
| Настенный хомут раздвижной | |||||||
![]() |
расстояние от стены 60 мм. на каждые 4 м. удлинение возможно с 6с |
артикул | 6010140052 | 6010160052 | 6010180052 | 6010200052 | 6010250052 |
| €/шт. | 20,70- | 24,80- | 25,10- | 25,60- | 32,30- | ||
| вес, кг./шт. | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | ||
| Ø С (внутренний), мм. | 276 | 298 | 318 | 342 | 395 | ||
| А, мм. | 284 | 306 | 324 | 350 | 403 | ||
| В, мм. | 198 | 209 | 216 | 228 | 258 | ||
| Настенная консоль для удлинения | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | ||
|
|
к позиции 6b
|
min расстояние от стены | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| max расстояние при L= 280, мм. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| артикул | 1520280052 | 1520280052 | 1520280052 | 1520280052 | 1520280052 | ||
| €/шт. | 55,20- | 55,20- | 55,20- | 55,20- | 55,20- | ||
| max расстояние при L= 312, мм. | 285 | 285 | 285 | 250 | 250 | ||
| артикул | 1520312052 | 1520312052 | 1520312052 | 1520312052 | 1520312052 | ||
| €/шт. | 57,80- | 57,80- | 57,80- | 57,80- | 57,80- | ||
| max расстояние при L= 430, мм. | 400 | 400 | 400 | 370 | 370 | ||
| артикул | 1520430052 | 1520430052 | 1520430052 | 1520430052 | 1520430052 | ||
| €/шт. | 62,00- | 62,00- | 62,00- | 62,00- | 62,00- | ||
| max расстояние при L= 462, мм. | 435 | 435 | 435 | 400 | 400 | ||
| артикул | 1520462052 | 1520462052 | 1520462052 | 1520462052 | 1520462052 | ||
| €/шт. | 63,00- | 63,00- | 63,00- | 63,00- | 63,00- | ||
| max расстояние при L= 630, мм. | 600 | 600 | 600 | 570 | 570 | ||
| артикул | 1520630052 | 1520630052 | 1520630052 | 1520630052 | 1520630052 | ||
| €/шт. | 89,30- | 89,30- | 89,30- | 89,30- | 89,30- | ||
| max расстояние при L= 662, мм. | 635 | 635 | 635 | 600 | 600 | ||
| артикул | 1520662052 | 1520662052 | 1520662052 | 1520662052 | 1520662052 | ||
| €/шт. | 94,60- | 94,60- | 94,60- | 94,60- | 94,60- | ||
|
Хомут для перекрытия |
|||||||
![]() |
![]() |
артикул | 6030140052 | 6030160052 | 6030180052 | 6030200052 | 6030250052 |
| €/шт. | 14,20- | 14,40- | 15,20- | 15,40- | 16,60- | ||
| вес, кг./шт. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | ||
| ØD. мм. | 276 | 298 | 318 | 342 | 395 | ||
| Конус | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 5010140052 | 5010160052 | 5010180052 | 5010200052 | 5010250052 |
| €/шт. | 46,40- | 48,70- | 54,70- | 59,30- | 71,60- | ||
| вес, кг./шт. | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,4 | ||
| ØА (внутренний), мм. | 133 | 153,5 | 173,5 | 193 | 243,5 | ||
| ØВ, мм. | 276 | 298 | 318 | 342 | 395 | ||
| Конус с зонтиком | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 5020140052 | 5020160052 | 5020180052 | 5020200052 | 5020250052 |
| €/шт. | 70,80- | 72,10- | 75,20- | 82,90- | 99,70- | ||
| вес, кг./шт. | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,2 | ||
| ØВ, мм. | 276 | 298 | 318 | 342 | 395 | ||
| ØА (внутренний), мм. | 136 | 156 | 176 | 196 | 246 | ||
| ØD. мм. | 380 | 400 | 420 | 440 | 500 | ||
| Проход через крышу 0° | |||||||
По предварительному заказу. Срок поставки 4 недели. |
![]() |
артикул | 7010141652 | 7010141652 | 7010182052 | 7010182052 | 7010250052 |
| €/шт. | 83,60- | 83,60- | 87,50- | 87,50- | 129,40- | ||
| вес, кг./шт. | 11,4 | 11,4 | 12 | 12 | 14 | ||
| ØА, мм. | 320 | 320 | 370 | 370 | 415 | ||
| G x F, мм. | 800x800 | 800x800 | 850x850 | 850x850 | 900x900 | ||
| Проход через крышу 3° - 15° | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 7015141652 | 7015141652 | 7015182052 | 7015182052 | 7015250052 |
| €/шт. | 127,70- | 127,70- | 150,00- | 150,00- | 199,50- | ||
| вес, кг./шт. | 13,3 | 13,3 | 16,4 | 16,4 | 16,6 | ||
| ØА, мм. | 320 | 320 | 370 | 370 | 415 | ||
| GxF, мм. | 950x950 | 950x950 | 1000x1050 | 1000x1050 | 1040x1100 | ||
| Н высота, мм. | 235 | 235 | 240 | 240 | 250 | ||
| Проход через крышу 16° - 25° | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 7025141652 | 7025141652 | 7025182052 | 7025182052 | Я7025250052 |
| €/шт. | 127,70- | 127,70- | 150,00- | 150,00- | 199,50- | ||
| вес, кг./шт. | 13,3 | 13,3 | 16,4 | 16,4 | 16,8 | ||
| ØА, мм. | 320 | 320 | 370 | 370 | 415 | ||
| GxF, мм. | 950x1000 | 950x1000 | 1000x1050 | 1000x1050 | 1040x1100 | ||
| Н высота, мм. | 273 | 273 | 281 | 281 | 295 | ||
| Проход через крышу 26° - 35° | |||||||
По предварительному заказу. Срок поставки 4 недели. |
![]() |
артикул | 7035141652 | 7035141652 | 7035182052 | 7035182052 | 7035250052 |
| €/шт. | 127,70- | 127,70- | 148,90- | 148,90- | 199,50- | ||
| вес, кг./шт. | 13,3 | 13,3 | 16,4 | 16,4 | 17 | ||
| ØА, мм. | 320 | 320 | 370 | 370 | 415 | ||
| GxF, мм. | 950x1050 | 950x1050 | 1000x1150 | 1000x1150 | 1040x1200 | ||
| Н высота, мм. | 314 | 314 | 329 | 329 | 345 | ||
| Проход через крышу 36° - 45° | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 7045141652 | 7045141652 | 7045182052 | 7045182052 | 7045250052 |
| €/шт. | 172,60- | 172,60- | 198,20- | 198,20- | 231,80- | ||
| вес, кг./шт. | 13,3 | 13,3 | 16,4 | 16,4 | 17,5 | ||
| ØА, мм. | 320 | 320 | 370 | 370 | 415 | ||
| GxF, мм. | 950x1150 | 950x1150 | 1000x1250 | 1000x1250 | 1040x1300 | ||
| Н высота, мм. | 366 | 366 | 387 | 387 | 410 | ||
| Уплотнительная манжета от дождя | |||||||
![]() |
(Вместе с переходом через крышу.) |
артикул | 5810140052 | 5810160052 | 5810180052 | 5810200052 | 5810250052 |
| €/шт. | 20,00- | 20,30- | 21,00- | 20,90- | 21,40- | ||
| вес, кг./шт. | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 | ||
| ØА, мм. | 276 | 298 | 318 | 342 | 395 | ||
| ØВ, мм. | 440 | 462 | 482 | 506 | 559 | ||
| Герметик, 310 мл | |||||||
![]() |
Rapid | артикул | 2605000052 | 2605000052 | 2605000052 | 2605000052 | 2605000052 |
| €/шт. | 9,40- | 9,40- | 9,40- | 9,40- | 9,40- | ||
| вес, кг./шт. | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | ||
| обьем, мл. | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
| потребность мл./пм. | 44 | 60 | 75 | 93 | 110 | ||
| шт./упаковка | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Розетка для подключения DW | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 2320140052 | 2320160052 | 2320180052 | 2320200052 | 2320250052 |
| €/шт. | 23,30- | 23,30- | 24,10- | 25,40- | 28,40- | ||
| вес, кг./шт. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | ||
| ØА, мм. | 278 | 300 | 320 | 344 | 397 | ||
| ØВ, мм. | 445 | 470 | 490 | 510 | 565 | ||
| Розетка для подключения EW | |||||||
![]() |
для прохода через кирпичную стену или перекрытие для подключения одностенной трубы от потребителя к Kerastar. |
артикул | 2330140052 | 2330160052 | 2330180052 | 2330200052 | 2330250052 |
| €/шт. | 16,90- | 16,90- | 19,30- | 20,00- | 21,30- | ||
| вес, кг./шт. | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | ||
| ØА, мм. | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | ||
| ØВ, мм. | 310 | 330 | 350 | 370 | 420 | ||
| Розетка для крыш с уклоном | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 2340140052 | 2340160052 | 2340180052 | 2340200052 | 2340250052 |
| €/шт. | 58,20- | 62,60- | 65,80- | 72,40- | 78,40- | ||
| вес, кг./шт. | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | ||
| ØА, мм. | 281 | 303 | 323 | 347 | 400 | ||
| ØВ, мм. | 421 | 443 | 463 | 487 | 540 | ||
| Распорное кольцо | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 6040140052 | 6040160052 | 6040180052 | 6040200052 | 6040250052 |
| €/шт. | 17,00- | 17,30- | 17,50- | 19,00- | 19,60- | ||
| вес, кг./шт. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | ||
| ØDI, мм. | 276 | 298 | 318 | 342 | 395 | ||
| толщина стенки 0,6 мм. | |||||||
| Статическая манжета | |||||||
|
|
для свободно стоящей трубы высотой от 1,5м до 3,0 м., а также для установки внутри статического настенного хомута 13 с |
артикул | 6050140052 | 6050160052 | 6050180052 | 6050200052 | 6050250052 |
| €/шт. | 85,40- | 88,70- | 91,90- | 98,50- | 105,10- | ||
| вес, кг./шт. | 2,9 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,9 | ||
| высота, мм. | 276 | 298 | 318 | 342 | 395 | ||
| толщина материала, мм. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
| Статический настенный хомут | |||||||
|
|
Расстояние от стены - 60 мм. |
артикул | 6025140052 | 6025160052 | 6025180052 | 6025200052 | 6025250052 |
| €/шт. | 36,80- | 40,20- | 40,80- | 41,70- | 49,50- | ||
| ØС внутренний, мм. | 276 | 298 | 318 | 342 | 395 | ||
| А мм. | 284 | 306 | 324 | 350 | 403 | ||
| В, мм. | 198 | 209 | 216 | 228 | 258 | ||
| вес, кг./шт. | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | ||
| при применении удлинителей использовать две пары, при высоте свободно стоящей части трубы от 1 ,5 до 3,0 м. в качестве последнего использовать статический хомут (устанавливается сверху или по середине статической манжеты). | |||||||
| Отвод 15° | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 3015140052 | 3015160052 | 3015180052 | 3015200052 | 3015250052 |
| €/шт. | 123,70- | 128,50- | 134,60- | 143,20- | 181,60- | ||
| вес, кг./шт. | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7 | 7,7 | ||
| Е, мм. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Р, мм. | 127 | 129 | 130 | 131 | 134 | ||
| G. мм. | 138 | 140 | 142 | 143 | 146 | ||
| Н, мм. | 90 | 88 | 87 | 86 | 82 | ||
| L, мм. | 102 | 100 | 99 | 98 | 94 | ||
| Отвод 30° | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 3030140052 | 3030160052 | 3030180052 | 3030200052 | 3030250052 |
| €/шт. | 129,20- | 134,10- | 141,00- | 150,20- | 196,50- | ||
| вес, кг./шт. | 6,5 | 7,4 | 8,6 | 10,5 | 13,5 | ||
| Е, мм. | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | ||
| F. мм. | 207 | 210 | 213 | 216 | 223 | ||
| G. мм. | 219 | 222 | 225 | 228 | 235 | ||
| Н, мм. | 133 | 130 | 127 | 124 | 117 | ||
| L, мм. | 145 | 142 | 139 | 136 | 129 | ||
| По предварителньому заказу. Срок поставки 4 - недели. | |||||||
| Отвод 45° | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 3045140052 | 3045160052 | 3045180052 | 3045200052 | 3045250052 |
| €/шт. | 129,40- | 134,50- | 142,00- | 157,80- | 197,80- | ||
| вес, кг./шт. | 6,9 | 7,5 | 8,1 | 11 | 12,4 | ||
| Е, мм. | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | ||
| F. мм. |
227 | 232 | 236 | 241 | 252 | ||
| G. мм. |
239 | 244 | 248 | 253 | 264 | ||
| Н, мм. | 112 | 108 | 104 | 99 | 88 | ||
| По предварителньому заказу. Срок поставки 4 - недели. | L, мм. | 124 | 120 | 116 | 111 | 100 | |
| Элемент с шибером | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 4040140052 | 4040160052 | 4040180052 | 4040200052 | 4040250052 |
| €/шт. | 169,90- | 179,40- | 175,00- | 187,70- | 208,40- | ||
| По предварителньому заказу. Срок поставки 4 - недели. | вес, кг./шт. | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
| Опорный элемент проходной - одноконтурный | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 1014140052 | 1014160052 | 1014180052 | 1014200052 | 1014250052 |
| €/шт. | 153,20- | 153,20- | 160,20- | 169,50- | 190,40- | ||
| вес, кг./шт. | 3,48 | 3,8 | 4,13 | 4,73 | 6,02 | ||
| ØTexnofix, мм. | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | ||
| Ød, мм. | 155 | 178 | 198 | 220 | 276 | ||
| ØD, мм. | 272 | 294 | 314 | 338 | 391 | ||
| А, мм. | 377 | 407 | 423 | 457 | 497 | ||
| к позиции 2b и трубе Technofix 1мм. | В, мм. | 332 | 332 | 348 | 377 | 457 | |
| Опорный элемент проходной - двухконтурный | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 1015180052 | 1015200052 | 1015250052 | ||
| €/шт. | 190,50- | 199,70- | 225,30- | ||||
| вес, кг./шт. | 4,72 | 5,37 | 6,78 | ||||
| ØTexnostar, мм. | 180 | 200 | 250 | ||||
| Ød, мм. | 198 | 220 | 276 | ||||
| ØD, мм. | 314 | 338 | 391 | ||||
| А, мм. | 423 | 457 | 497 | ||||
| к позиции 2b и трубе Technostar T 1 мм. | В, мм. | 348 | 377 | 457 | |||
| Элемент для подключения потребителя | |||||||
![]() |
![]() |
артикул | 9010140052 | 9010160052 | 9010180052 | 9010200052 | 9010250052 |
| €/шт. | 18,90- | 19,40- | 20,10- | 21,20- | 30,10- | ||
| вес, кг./шт. | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | ||
| Di, мм. | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | ||
| D2, мм. | 156 | 179 | 199 | 220 | 277 | ||












.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)






















































