Полотенцесушители Jive Kermi
Полотенцесушители Jive обладают прекрасным дизайном и в помещение вносят лёгкость, энергичность, динамику. Детали полотенцесушителей серии Jive скрыты решёткой.
Полотенцесушители Jive поставляются с подключениями слева и справа, однослойные или многослойные конструкции. Так же Вы можете заказать различные цветовые решения. Стандартный цвет поставки RAL 9016.
Характеристики:
Монтажная высота: 1500, 1800 мм.;
Монтажная длина: 500, 600 мм.;
Монтажная глубина: 140 мм.
Полотенцесушители Jive Kermi однослойные
| Модель | Размеры, (высота/глубина/ширина) мм. |
Межцентровое расстояние, мм. | Теплоотдача, Вт. | Масса, кг. | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик и экран серийного белого цвета (RAL 9016) | 1500/140/500 | 50 | 377 | 29,3 | CRV2A150050...K | 35112.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик или экран санитарных цветов, оттенки Soft, Nature, Ethno | 1500/140/500 | 50 | 377 | 29,3 | - | 39023.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик или экран оттенка Metallic, цвета RAL. | 1500/140/500 | 50 | 377 | 29,3 | - | 41616.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик цвета хром, экран белого цвета (RAL 9016), санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL. | 1500/140/500 | 50 | 377 | 29,3 | - | 53387.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик и экран серийного белого цвета (RAL 9016) | 1500/140/600 | 50 | 427 | 35,2 | CRV2A150060...K | 36509.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик или экран санитарных цветов, оттенки Soft, Nature, Ethno | 1500/140/600 | 50 | 427 | 35,2 | - | 40579.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик или экран оттенка Metallic, цвета RAL. | 1500/140/600 | 50 | 427 | 35,2 | - | 43212.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик цвета хром, экран белого цвета (RAL 9016), санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL. | 1500/140/600 | 50 | 427 | 35,2 | - | 54823.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик и экран серийного белого цвета (RAL 9016) | 1800/140/500 | 50 | 460 | 33,7 | CRV2A180050...K | 38743.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик или экран санитарных цветов, оттенки Soft, Nature, Ethno | 1800/140/500 | 50 | 460 | 33,7 | - | 43013.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик или экран оттенка Metallic, цвета RAL. | 1800/140/500 | 50 | 460 | 33,7 | - | 45646.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик цвета хром, экран белого цвета (RAL 9016), санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL. | 1800/140/500 | 50 | 460 | 33,7 | - | 57057.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик и экран серийного белого цвета (RAL 9016) | 1800/140/600 | 50 | 500 | 40,4 | CRV2A180060...K | 40220.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик или экран санитарных цветов, оттенки Soft, Nature, Ethno | 1800/140/600 | 50 | 500 | 40,4 | - | 44609.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик или экран оттенка Metallic, цвета RAL. | 1800/140/600 | 50 | 500 | 40,4 | - | 47282.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик цвета хром, экран белого цвета (RAL 9016), санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL. | 1800/140/600 | 50 | 500 | 40,4 | - | 58494.00 руб. |
Полотенцесушители Jive Kermi многослойные
| Модель | Размеры, (высота/глубина/ширина) мм. |
Межцентровое расстояние, мм. | Теплоотдача, Вт. | Масса, кг. | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик и экран серийного белого цвета (RAL 9016) | 1500/140/500 | 50 | 542 | 34 | CRV3A150050...K | 39501.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик или экран санитарных цветов, оттенки Soft, Nature, Ethno | 1500/140/500 | 50 | 542 | 34 | - | 43372.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик или экран оттенка Metallic, цвета RAL. | 1500/140/500 | 50 | 542 | 34 | - | 46005.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик цвета хром, экран белого цвета (RAL 9016), санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL. | 1500/140/500 | 50 | 542 | 34 | - | 57816.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик и экран серийного белого цвета (RAL 9016) | 1500/140/600 | 50 | 599 | 40 | CRV3A150060...K | 40898.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик или экран санитарных цветов, оттенки Soft, Nature, Ethno | 1500/140/600 | 50 | 599 | 40 | - | 44968.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик или экран оттенка Metallic, цвета RAL. | 1500/140/600 | 50 | 599 | 40 | - | 47601.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик цвета хром, экран белого цвета (RAL 9016), санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL. | 1500/140/600 | 50 | 599 | 40 | - | 59212.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик и экран серийного белого цвета (RAL 9016) | 1800/140/500 | 50 | 660 | 38,2 | CRV3A180050...K | 43172.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик или экран санитарных цветов, оттенки Soft, Nature, Ethno | 1800/140/500 | 50 | 660 | 38,2 | - | 47442.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик или экран оттенка Metallic, цвета RAL. | 1800/140/500 | 50 | 660 | 38,2 | - | 50035.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик цвета хром, экран белого цвета (RAL 9016), санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL. | 1800/140/500 | 50 | 660 | 38,2 | - | 61447.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик и экран серийного белого цвета (RAL 9016) | 1800/140/600 | 50 | 726 | 45,3 | CRV3A180060...K | 44609.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик или экран санитарных цветов, оттенки Soft, Nature, Ethno | 1800/140/600 | 50 | 726 | 45,3 | - | 48998.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик или экран оттенка Metallic, цвета RAL. | 1800/140/600 | 50 | 726 | 45,3 | - | 51631.00 руб. |
| Полотенцесушитель Jive Kermi. Змеевик цвета хром, экран белого цвета (RAL 9016), санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL. | 1800/140/600 | 50 | 726 | 45,3 | - | 62923.00 руб. |











