Циркуляционные насосы системы отопления Dab VA
Циркуляционные насосы DAB предназначены для перекачивания жидкости в системах отопления и кондиционирования. Максимальное рабочее давление -10 Bar. Максимальная температура перекачиваемой жидкости – 110 С. Насосы фирмы DAB успешно конкурируют с такими гигантами как Grundfos, Wilo и отличаются своей надежностью, качеством исполнения. Диаметр подключения насосов 1” и 11/4”. Для этого необходимо приобрести соответствующие резьбовые соединения. |
| Модель | Напор max, м | Произв-сть м3/час |
Потребляемая мощность, ВТ | Трубное присоед. | Монтажная длина, мм | Вес, кг | Артикул | Цена с НДС, Руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dab VA 25/130 | 2,7-0,6 | 0-3 | 0,057 | 3/4" | 130 | 2,6 | 505100962 | 3870.00 |
| Dab VA 25/180 | 2,7-0,6 | 0-3 | 0,057 | 3/4" | 180 | 2,6 | 505130962 | 3870.00 |
| Dab VA 35/130 | 4,3-1,4 | 0-4 | 0,071 | 3/4" | 130 | 2,6 | 505100182 | 3905.00 |
| Dab VA 35/180 | 4,3-1,4 | 0-4 | 0,071 | 3/4" | 180 | 2,6 | 505130182 | 3556.00 |
| Dab VA 55/130 | 5,4-0,85 | 0-3 | 0,082 | 3/4" | 130 | 2,6 | 505102182 | 4114.00 |
| Dab VA 55/180 | 5,4-0,85 | 0-3 | 0,082 | 3/4" | 180 | 2,6 | 505132182 | 3765.00 |
| Dab VA 65/130 | 6,3-2,4 | 0-3 | 0,102 | 3/4" | 130 | 2,6 | 505104182 | 4253.00 |
| Dab VA 65/180 | 6,3-2,4 | 0-3 | 0,102 | 3/4" | 180 | 2,6 | 505134182 | 4253.00 |











