Стальные панельные профильные радиаторы типа FKO10 Kermi
Боковое подключение.
Со встроенной регулируемой вентильной вставкой, установленной
в соответствии с тепловой мощностью.
| Монтажная высота, мм | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Монтажная длина, мм | Тепловая мощность в Вт при 90/70С темп, в помещении 20С | |||||
| 400 | Вт 90/70 | 179 | 228 | 278 | 329 | 485 |
| РУБ | 2582,0 | 2673,0 | 2764,0 | 2873,0 | 3210,0 | |
| 500 | Вт 90/70 | 224 | 286 | 348 | 411 | 606 |
| РУБ | 2718,0 | 2828,0 | 2919,0 | 3055,0 | 3482,0 | |
| 600 | Вт 90/70 | 269 | 342 | 418 | 493 | 727 |
| РУБ | 2873,0 | 2964,0 | 3100,0 | 3255,0 | 3728,0 | |
| 700 | Вт 90/70 | 314 | 399 | 487 | 575 | 848 |
| РУБ | 3009,0 | 3145,0 | 3300,0 | 3437,0 | 4019,0 | |
| 800 | Вт 90/70 | 358 | 456 | 557 | 658 | 970 |
| РУБ | 3210,0 | 3300,0 | 3482,0 | 3569,0 | 4291,0 | |
| 900 | Вт 90/70 | 403 | 513 | 626 | 740 | 1091 |
| РУБ | 3300,0 | 3482,0 | 3637,0 | 3818,0 | 4582,0 | |
| 1000 | Вт 90/70 | 448 | 570 | 696 | 822 | 1212 |
| РУБ | 3482,0 | 3637,0 | 3818,0 | 4019,0 | 4873,0 | |
| 1100 | Вт 90/70 | 493 | 627 | 766 | 904 | 1333 |
| РУБ | 3637,0 | 3773,0 | 3951,0 | 4155,0 | 5008,0 | |
| 1200 | Вт 90/70 | 538 | 684 | 835 | 986 | 1454 |
| РУБ | 3773,0 | 3951,0 | 4155,0 | 4400,0 | 5432,0 | |
| 1400 | Вт 90/70 | 627 | 798 | 974 | 1151 | 1697 |
| РУБ | 4064,0 | 4291,0 | 4536,0 | 4714,0 | 6018,0 | |
| 1600 | Вт 90/70 | 717 | 912 | 1114 | 1315 | 1939 |
| РУБ | 4332,0 | 4627,0 | 4873,0 | 5141,0 | 6536,0 | |
| 1800 |
Вт 90/70 | 806 | 1026 | 1253 | 1480 | 2182 |
| РУБ | 4673,0 | 4964,0 | 5254,0 | 5523,0 | 7096,0 | |
| 2000 | Вт 90/70 | 896 | 1140 | 1392 | 1644 | 2424 |
| РУБ | 4964,0 | 5300,0 | 5635,0 | 5905,0 | 7678,0 | |
| 2300 | Вт 90/70 | 1030 | 1311 | 1601 | 1891 | 2788 |
| РУБ | 5391,0 | 5773,0 | 6154,0 | 6445,0 | 8487,0 | |
| 2600 | Вт 90/70 | 1165 | 1482 | 1810 | 2137 | 3151 |
| РУБ | 5900,0 | 6241,0 | 6668,0 | 7050,0 | 9341,0 | |
| 3000 | Вт 90/70 | 1344 | 1710 | 2088 | 2466 | 3636 |
| РУБ | 6445,0 | 6536,0 | 7387,0 | 7814,0 | 10441,0 | |











