Стальные панельные профильные радиаторы типа FKO33 Kermi
Боковое подключение
Со встроенной регулируемой вентильной вставкой, установленной
в соответствии с тепловой мощностью.
| Монтажная высота, мм. | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Монтажная длина, мм. | Тепловая мощность в Вт. при 90/70°С темп., в помещении 20°С | |||||
| 400 | Вт. 90/70 | 735 | 926 | 1109 | 1286 | 1756 |
| РУБ. | 6154,00 | 6491,00 | 6536,00 | 6827,00 | 9205,00 | |
| 500 | Вт. 90/70 | 919 | 1157 | 1387 | 1607 | 2196 |
| РУБ. | 6623,00 | 7050,00 | 7164,00 | 7477,00 | 10286,00 | |
| 600 | Вт. 90/70 | 1102 | 1388 | 1664 | 1928 | 2635 |
| РУБ. | 7096,00 | 7636,00 | 7768,00 | 8196,00 | 11427,00 | |
| 700 | Вт. 90/70 | 1286 | 1620 | 1941 | 2250 | 3074 |
| РУБ. | 7591,00 | 8241,00 | 8400,00 | 8868,00 | 12573,00 | |
| 800 | Вт. 90/70 | 1470 | 1851 | 2218 | 2571 | 3513 |
| РУБ. | 8105,00 | 8823,00 | 9004,00 | 9545,00 | 13673,00 | |
| 900 | Вт. 90/70 | 1653 | 2083 | 2496 | 2893 | 3952 |
| РУБ. | 8577,00 | 9386,00 | 9587,00 | 10241,00 | 14818,00 | |
| 1000 | Вт. 90/70 | 1837 | 2314 | 2773 | 3214 | 4391 |
| РУБ. | 9050,00 | 9968,00 | 10195,00 | 10913,00 | 15918,00 | |
| 1100 | Вт. 90/70 | 2021 | 2545 | 3050 | 3535 | 4830 |
| РУБ. | 9587,00 | 10532,00 | 10823,00 | 11586,00 | 17041,00 | |
| 1200 | Вт. 90/70 | 2204 | 2777 | 3328 | 3857 | 5269 |
| РУБ. | 10059,00 | 11091,00 | 11386,00 | 12236,00 | 18186,00 | |
| 1300 | Вт. 90/70 | 2572 | 3240 | 3882 | 4500 | 6147 |
| РУБ. | - | - | 12051,00 | - | - | |
| 1400 | Вт. 90/70 | 2572 | 3240 | 3882 | 4500 | 6147 |
| РУБ. | 11004,00 | 12236,00 | 12618,00 | 13631,00 | 20390,00 | |
| 1600 | Вт. 90/70 | 2939 | 3702 | 4437 | 5142 | 7026 |
| РУБ. | 12013,00 | 13427,00 | 13809,00 | 15000,00 | 22677,00 | |
| 1800 | Вт. 90/70 | 3307 | 4165 | 4991 | 5785 | 7904 |
| РУБ. | 13000,00 | 14572,00 | 15045,00 | 16391,00 | 24899,00 | |
| 2000 | Вт. 90/70 | 3674 | 4628 | 5546 | 6428 | 8782 |
| РУБ. | 13968,00 | 15718,00 | 16236,00 | 17717,00 | 27145,00 | |
| 2300 | Вт. 90/70 | 4225 | 5322 | 6378 | 7392 | 10099 |
| РУБ. | 15427,00 | 17423,00 | 18099,00 | 19759,00 | 30513,00 | |
| 2600 | Вт. 90/70 | 4776 | 6016 | 7210 | 8356 | 11417 |
| РУБ. | 16908,00 | 19199,00 | 20859,00 | 21804,00 | 33903,00 | |
| 3000 | Вт. 90/70 | 5511 | 6942 | 8319 | 9642 | 13173 |
| РУБ. | 18863,00 | 21490,00 | 22295,00 | 24518,00 | 38371,00 | |











