Стальные трубчатые радиаторы Arbonia
Назначение: Радиаторы стальные (Германия) предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных зданий. Радиаторы испытаны НИИ "Сантехники".
- Основные параметры:
- рабочее давление 12 атм.;
- опрессовочное давление 18 атм.;
- максимальная температура теплоносителя 120°С
Конструкция: Радиаторы представляют собой стальные отопительные приборы колончатой конструкции собраны из секции длиной 45 мм., соединенных друг с другом с помощью сварки в коллекторной части.
Защитное покрытие: Поверхность радиаторов проходит пять стадий обработки: первые три стадии: очистка, далее грунтовка и окраска порошковой эмалью в электростатическом поле,после чего проходит тепловую обработку.
| Модель | Высота, мм. | Т 60°С Вт./сек. | RAL 9016 Цена/сек. |
|---|---|---|---|
| 5018 | 180 | 39 | 825 руб. |
| 5026 | 260 | 53 | 839 руб. |
| 5030 | 300 | 64 | 846 руб. |
| 5035 | 350 | 74 | 860 руб. |
| 5040 | 400 | 85 | 874 руб. |
| 5045 | 450 | 97 | 923 руб. |
| 5050 | 500 | 107 | 944 руб. |
| 5055 | 550 | 117 | 978 руб. |
| 5060 | 600 | 127 | 1014 руб. |
| 5075 | 750 | 157 | 1174 руб. |
| 5090 | 900 | 185 | 1314 руб. |
| 5100 | 1000 | 204 | 1405 руб. |
| 5110 | 1100 | 221 | 1635 руб. |
| 5120 | 1200 | 240 | 1887 руб. |
| 5150 | 1500 | 288 | 2529 руб. |
| 5180 | 1800 | 343 | 3005 руб. |
| 5200 | 2000 | 378 | 3354 руб. |
| 5220 | 2200 | 413 | 3675 руб. |
| 5250 | 2500 | 465 | 4192 руб. |
| 5280 | 2800 | 516 | 4667 руб. |
| 5300 | 3000 | 550 | 5031 руб. |











