Стальные трубчатые радиаторы "Эффект"- технологичный и экономичный прибор отопления, конвективного типа с оригинальным дизайном. Высоко эффективен при установке вдоль сплошного остекления, равномерно распределяя тепловой поток.
Модельный ряд состоит из стальных трубчатых радиаторов "Эффект", высотой 200 мм и "Эффект-А" с М-образным коллектором, высотой 300 мм.
В стальных трубчатых радиаторах "Эффект" по вертикальным трубам теплоноситель не циркулирует, они выполняют функцию конвективных каналов и оребрения несущих стальных труб-коллекторов. Плотность контакта в конструкции радиатора "Эффект" достигается дорнованием несущих труб. Если в помещении требуется, что бы радиатор имел повышенную тепловую мощность, то рекомендуется устанавливать стальной трубчатый радиатор "Эффект" в несколько ярусов или рядов.
Материал: сталь;
Покрытие: полимер;
Базовый цвет: RAL9016;
Рабочее давление: 15 атм.;
Испытательное давление: 25 атм.;
Температура теплоносителя: до 130°C;
Присоединительные размеры - G½”, наружная.
*При заказе стального трубчатого радиатора "Эффект" обязательно указывайте вариант подключения левое или правое.
Стальные трубчатые радиаторы "Эффект 1"
| Модель | Количество секций | Длина, мм. | Высота, мм. | Глубина, мм. | Теплоотдача, Вт. | Цена, Руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эффект-5 | 5 | 291 | 200 | 51 | 155 | 718.00 |
| Эффект-7 | 7 | 401 | 200 | 51 | 217 | 951.00 |
| Эффект-9 | 9 | 511 | 200 | 51 | 279 | 1139.00 |
| Эффект-11 | 11 | 621 | 200 | 51 | 341 | 1334.00 |
| Эффект-13 | 13 | 731 | 200 | 51 | 403 | 1522.00 |
| Эффект-15 | 15 | 841 | 200 | 51 | 465 | 1698.00 |
| Эффект-17 | 17 | 951 | 200 | 51 | 527 | 1877.00 |
| Эффект-20 | 20 | 1116 | 200 | 51 | 620 | 2098.00 |
| Эффект-23 | 23 | 1281 | 200 | 51 | 713 | 2314.00 |
| Эффект-26 | 26 | 1446 | 200 | 51 | 806 | 2535.00 |
| Эффект-29 | 29 | 1611 | 200 | 51 | 900 | 2747.00 |
| Эффект-32 | 32 | 1776 | 200 | 51 | 993 | 2969.00 |
Стальные трубчатые радиаторы "Эффект 2"
| Модель | Количество секций | Длина, мм. | Высота, мм. | Глубина, мм. | Теплоотдача, Вт. | Цена, Руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эффект 2-5 | 5 | 291 | 200 | 117 | 330 | 1172.00 |
| Эффект 2-7 | 7 | 401 | 200 | 117 | 462 | 1546.00 |
| Эффект 2-9 | 9 | 511 | 200 | 117 | 594 | 1867.00 |
| Эффект 2-11 | 11 | 621 | 200 | 117 | 726 | 2186.00 |
| Эффект 2-13 | 13 | 731 | 200 | 117 | 858 | 2515.00 |
| Эффект 2-15 | 15 | 841 | 200 | 117 | 990 | 2814.00 |
| Эффект 2-17 | 17 | 951 | 200 | 117 | 1122 | 3118.00 |
| Эффект 2-20 | 20 | 1116 | 200 | 117 | 1320 | 3498.00 |
| Эффект 2-23 | 23 | 1281 | 200 | 117 | 1518 | 3874.00 |
| Эффект 2-26 | 26 | 1446 | 200 | 117 | 1716 | 4258.00 |
| Эффект 2-29 | 29 | 1611 | 200 | 117 | 1914 | 4628.00 |
| Эффект 2-32 | 32 | 1776 | 200 | 117 | 2112 | 5013.00 |












