Трубчатые стальные радиаторы Zehnder Charleston

Zehnder Charleston - трубчатый секционный радиатор из стали. Головка каждой секции радиатора выполнена из стального листа толщиной 1,5 мм. Диаметр трубы 25 мм.; толщина стенки трубы 1,25 мм.; отдельные элементы (ширина элемента 46 мм.) свариваются в готовый радиатор; радиатор грунтуется, покрывается порошковой эмалью цвета RAL 9016 и подвергается горячему обжигу в соответствии с DIN 55900. Тепловая мощность проверена в соответствии со стандартом DIN EN 442. Радиатор соответствует требованиям Европейского страхового общества. Радиатор соответствует высоким требованиям гигиены и рекомендован для установки в медицинских учреждениях. Радиатор поставляется в упаковке готовым к монтажу; боковое подключение (внутренняя резьба) 4х 1/2" по желанию:
- другие виды подключения;
- желаемый набор креплений;
- другой цвет на выбор из 700 цветов палитры RAL;
- оцинкованное исполнение;
- особые формы (угловые и радиусные)
- исполнение для высокого давления до 18 бар. (24 бар. исп.)
| Модель | Размеры | Межосевое рас-ние, мм. | Теплоотдача | Zehnder Charleston | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм. | Глубина , мм. | 90/70 Вт. | Белый, EUR. | Цветной, EUR. | ||
| 2019 | 177 | 62 | 119 | 16 | 10,559 | 12,18 |
| 3019 | 185 | 100 | 24 | 11,38 | 13,08 | |
| 4019 | 200 | 136 | 134 | 31 | 12,83 | 14,76 |
| 5019 | 200 | 173 | 134 | 42 | 1583 | 18,20 |
| 6019 | 210 | 49 | 18,37 | 21,12 | ||
| 2026 | 260 | 62 | 202 | 24 | 10,92 | 12,56 |
| 3026 | 260 | 100 | 194 | 34 | 11,82 | 13,59 |
| 4026 | 136 | 44 | 13,06 | 15,02 | ||
| 5026 | 260 | 173 | 194 | 53 | 15,95 | 18,34 |
| 6026 | 210 | 63 | 18,61 | 21,40 | ||
| 2030 | 292 | 62 | 234 | 26 | 11,13 | 12,80 |
| 3030 | 300 | 100 | 234 | 39 | 12,13 | 13,95 |
| 4030 | 136 | 50 | 13,53 | 15,55 | ||
| 5030 | 300 | 173 | 234 | 60 | 16,17 | 18,60 |
| 6030 | 210 | 72 | 18,83 | 21,65 | ||
| 2035 | 342 | 62 | 284 | 31 | 11,42 | 13,14 |
| 3035 | 350 | 100 | 284 | 45 | 12,54 | 14,42 |
| 4035 | 136 | 59 | 13,99 | 16,08 | ||
| 5035 | 350 | 173 | 284 | 70 | 16,53 | 19,01 |
| 6035 | 210 | 83 | 19,42 | 22,33 | ||
| 2037 | 370 | 62 | 300 | 33 | 11,52 | 13,25 |
| 3037 | 100 | 48 | 12,69 | 14,59 | ||
| 2040 | 392 | 62 | 334 | 35 | 11,67 | 13,42 |
| 3040 | 400 | 100 | 334 | 52 | 12,94 | 14,88 |
| 4040 | 136 | 65 | 14,26 | 16,40 | ||
| 5040 | 400 | 173 | 334 | 81 | 16,87 | 19,40 |
| 6040 | 210 | 94 | 19,99 | 22,99 | 22,99 | |
| 2045 | 442 | 62 | 384 | 40 | 11,89 | 13,67 |
| 3045 | 450 | 100 | 384 | 58 | 13,33 | 15,33 |
| 4045 | 136 | 73 | 14,82 | 17,04 | ||
| 5045 | 450 | 173 | 384 | 91 | 17,55 | 20,18 |
| 6045 | 210 | 106 | 20,44 | 23,51 | ||
| 2050 | 492 | 62 | 434 | 45 | 12,19 | 14,02 |
| 3050 | 500 | 100 | 434 | 64 | 13,72 | 15,78 |
| 4050 | 136 | 82 | 15,36 | 17,67 | ||
| 5050 | 500 | 173 | 434 | 101 | 17,91 | 20,60 |
| 6050 | 210 | 118 | 21,03 | 24,19 | ||
| 2055 | 542 | 62 | 484 | 50 | 12,46 | 14,33 |
| 3055 | 542 | 100 | 484 | 69 | 14,10 | 16,21 |
| 4055 | 136 | 89 | 15,95 | 18,34 | ||
| 5055 | 542 | 173 | 484 | 109 | 18,61 | 21,40 |
| 6055 | 210 | 130 | 22,06 | 25,37 | ||
| 2057 | 570 | 62 | 500 | 52 | 12,57 | 14,46 |
| 3057 | 100 | 72 | 14,25 | 16,38 | ||
| 2060 | 592 | 62 | 534 | 54 | 12,72 | 14,62 |
| 3060 | 600 | 100 | 534 | 76 | 14,49 | 16,66 |
| 4060 | 136 | 97 | 16,64 | 19,13 | ||
| 5060 | 600 | 173 | 534 | 120 | 19,42 | 22,33 |
| 6060 | 210 | 142 | 22,88 | 26,31 | 22,88 | 26,31 |
| 2075 | 742 | 62 | 684 | 68 | 13,52 | 15,55 |
| 3075 | 750 | 100 | 684 | 94 | 15,66 | 18,00 |
| 4075 | 136 | 120 | 18,83 | 21,65 | ||
| 5075 | 750 | 173 | 684 | 147 | 22,42 | 25,79 |
| 6075 | 210 | 172 | 26,11 | 30,02 | ||
| 2090 | 892 | 62 | 834 | 83 | 14,30 | 16 |
| 3090 | 900 | 100 | 834 | 112 | 16,85 | 19,37 |
| 4090 | 136 | 141 | 21,60 | 24,84 | ||
| 5090 | 900 | 173 | 834 | 174 | 25,18 | 28,96 |
| 6090 | 210 | 205 | 29,36 | 33,76 | ||
| 2100 | 992 | 62 | 934 | 91 | 14,82 | 17,04 |
| 3100 | 1000 | 100 | 934 | 123 | 17,62 | 20,27 |
| 4100 | 136 | 156 | 23,34 | 26,84 | ||
| 5100 | 1000 | 173 | 934 | 190 | 27,04 | 31,09 |
| 6100 | 210 | 226 | 31,67 | 36,42 | ||
| 2110 | 1092 | 62 | 1034 | 99 | 15,36 | 17,66 |
| 3110 | 1100 | 100 | 1034 | 135 | 19,87 | 22,86 |
| 4110 | 136 | 170 | 25,87 | 29,76 | ||
| 5110 | 1100 | 173 | 1034 | 208 | 31,32 | 36,01 |
| 6110 | 210 | 247 | 37,32 | 42,91 | ||
| 2120 | 1192 | 62 | 1134 | 108 | 16,53 | 19,01 |
| 3120 | 1200 | 100 | 1134 | 146 | 23,22 | 26,70 |
| 4120 | 136 | 185 | 29,23 | 33,62 | ||
| 5120 | 1200 | 173 | 1134 | 225 | 36,17 | 41,60 |
| 6120 | 210 | 263 | 42,18 | 48,51 | ||
| 2150 | 1492 | 62 | 1434 | 132 | 21,03 | 24,19 |
| 3150 | 1500 | 100 | 1434 | 180 | 30,04 | 34,55 |
| 4150 | 136 | 226 | 39,28 | 45,18 | ||
| 5150 | 1500 | 173 | 1434 | 270 | 48,76 | 56,07 |
| 6150 | 210 | 314 | 57,88 | 66,57 | ||
| 2180 | 1792 | 62 | 1734 | 156 | 24,85 | 28,58 |
| 3180 | 1800 | 100 | 1734 | 214 | 37,09 | 42,65 |
| 4180 | 136 | 269 | 47,15 | 54,22 | ||
| 5180 | 1800 | 173 | 1734 | 322 | 57,88 | 66,57 |
| 6180 | 210 | 374 | 68,75 | 79,06 | ||
| 2200 | 1992 | 62 | 1934 | 175 | 28,08 | 32,29 |
| 3200 | 2000 | 100 | 1934 | 238 | 40,09 | 46,11 |
| 4200 | 136 | 299 | 52,69 | 60,59 | ||
| 5200 | 2000 | 173 | 1934 | 355 | 64,58 | 74,27 |
| 6200 | 210 | 415 | 76,50 | 87,97 | ||
| 2220 | 2192 | 62 | 2134 | 192 | 30,84 | 35,47 |
| 3220 | 2200 | 100 | 2134 | 262 | 44,49 | 51,17 |
| 4220 | 136 | 327 | 57,88 | 66,57 | ||
| 5220 | 2200 | 173 | 2134 | 387 | 70,83 | 81,46 |
| 6220 | 210 | 452 | 84,12 | 96,74 | ||
| 2250 | 2492 | 62 | 2434 | 218 | 34,79 | 40,01 |
| 3250 | 2500 | 100 | 2434 | 297 | 51,06 | 58,71 |
| 4250 | 136 | 371 | 65,73 | 75,59 | ||
| 5250 | 2500 | 173 | 2434 | 436 | 80,31 | 92,35 |
| 6250 | 210 | 507 | 95,67 | 110,02 | ||
| 2280 | 2792 | 62 | 2734 | 244 | 39,63 | 45,57 |
| 3280 | 2800 | 100 | 2734 | 330 | 57,31 | 65,91 |
| 4280 | 136 | 413 | 74,98 | 86,23 | ||
| 5280 | 2800 | 173 | 2734 | 484 | 90,01 | 103,51 |
| 6280 | 210 | 565 | 108,27 | 124,51 | ||
| 2300 | 2992 | 62 | 2934 | 262 | 42,05 | 48,36 |
| 3300 | 3000 | 100 | 2934 | 352 | 62,06 | 71,37 |
| 4300 | 136 | 440 | 80,18 | 92,21 | ||
| 5300 | 3000 | 173 | 2934 | 516 | 96,36 | 110,81 |
| 6300 | 210 | 602 | 115,20 | 132,48 | ||











